お品書き
CHAMPAGNE & SPARKLING
税抜価格 | 税込価格 | ||
★HENRIOT Brut Souverain | ¥14,000 | ¥15,400 | |
★HENRIOT Blanc de Blancs NV | ¥18,000 | ¥19,800 | |
★HENRIOT Brut Rose NV | ¥20,000 | ¥22,000 | |
★HENRIOT Brut Rose MILLESIME 2012 | ¥30,000 | ¥33,300 | |
HENRIOT Cuvee HEMERA 2006 | ¥50,000 | ¥55,000 | |
HENRIOT Cuvee des ENCHANTELEURS 1998 | ¥80,000 | ¥88,000 | |
MAISON MUMM Blanc de Blancs 2015 | ¥18,000 | ¥19,800 | |
MAISON MUMM Rose | ¥16,000 | ¥17,600 | |
MAISON MUMM Cuvee LALOU 2008 | ¥50,000 | ¥55,000 | |
POL ROGER CUVEE SIR WINSTON CHURCHILL 2013 | ¥80,000 | ¥88,000 | |
Ruinart Blanc de Blancs | ¥20,000 | ¥22,000 | |
★Lanson Black Label Brut NV | ¥14,000 | ¥15,400 | |
★Jacquesson Cuvee 746 | ¥22,000 | ¥24,200 | |
Pierre Moncuit Brut Millesime Grand Cru 2008 | ¥25,000 | ¥27,500 | |
Ulysse Collin Blan de Noirs | ¥70,000 | ¥77,000 | |
JACQUES SELOSSE INITIIAL | ¥120,000 | ¥132,000 | |
LOUIS RODERER CRISTAL 2015 | ¥100,000 | ¥110,000 | |
Dom Perignon 2013 | ¥70,000 | ¥77,000 | |
安心院 -Ajimu Sparkling- (Japan) | ¥11,000 | ¥12,100 | |
A service fee will be charged. |
WHITE WINE -FRANCE-
税抜価格 | 税込価格 | ||
★Chablis Domaine William Fevre 2021 | ¥12,000 | ¥13,200 | |
★Chablis 1er Cru Vaillons Domaine William Fevre 2021 | ¥20,000 | ¥22,000 | |
Corton Charlemagne OLIVIER BERNSTEIN 2011 | ¥180,000 | ¥198,000 | |
Corton Charlemagne BONNEAU du MARTRAY 2001 | ¥140,000 | ¥154,000 | |
★BEAUNE DU CHATERU 1er Cru BOUCHARD PERE ET FILS 2020 | ¥14,000 | ¥15,400 | |
Meursault 1er Cru Les Gouttes D'or BOUCHARD PERE ET FILS 2017 | ¥22,000 | ¥24,200 | |
Meursault Perrieres ALBERT GRIVAULT 2017 | ¥35,000 | ¥38,500 | |
Meursault LES CHARMES OLIVER BERNSTEIN 2011 | ¥80,000 | ¥88,000 | |
Meursault Clos De Mazeray Domaine Jacques Prieur 2017 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
Meursault Charmes 1er Cru COMTES LAFON 2004 | ¥160,000 | ¥176,000 | |
Meursault Coche Dury 2005 | ¥220,000 | ¥242,000 | |
Puligny Montrachet 1er Cru Clavoillon Domaine Leflaive 2014 | ¥82,000 | ¥90,200 | |
Pouilly Fuisse Esprit Leflaive 2020 | ¥18,000 | ¥19,800 | |
Chassagne Montrachet 1er Cru Les Vergers Philippe Colin 2019 | ¥18,000 | ¥19,800 | |
★Chassagne Montrachet Domaine Larue 2020 | ¥21,000 | ¥23,100 | |
MONTRACHET BOUCHARD PERE & FILS 2015 | ¥200,000 | ¥220,000 | |
Batard Montrachet Louis Latour 2007 | ¥120,000 | ¥132,000 | |
★Alsace Riesling Bott Geyl 2020 | ¥10,000 | ¥11,000 | |
★CHATEAU RIEUSSEC 2019 375ml | ¥14,000 | ¥15,400 | |
Chante Alouette M.Chapoutier HERMITAGE 2018 | ¥16,000 | ¥17,600 | |
A service fee will be charged. |
RED WINE -FRANCE-
税抜価格 | 税込価格 | ||
Gevrey Chambertin 1er Cru Les Corbeaux LOUIS LATOUR 2003 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
Gevrey Chambertin Clos Prieur Joseph Faiveley 2012 | ¥18,000 | ¥19,800 | |
Gevrey Chambertin CAMUS PERE & FILS 2015 | ¥14,000 | ¥15,400 | |
Latricieres Chambertin Grand Cru Chantal Remy 2019 | ¥34,000 | ¥37,400 | |
Charmes Chambertin Grand Cru CAMUS PERE & FILS 2015 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
Chambertin Clos de Beze Armand Rousseau 2013 | ¥580,000 | ¥638,000 | |
Vosne Romanee BOUCHARD PERE ET FILS 2019 | ¥18,000 | ¥19,800 | |
Vosne Romanee Les Maizieres DOMAINE A.F GROS 2016 | ¥25,000 | ¥27,500 | |
Nuits Saint Geordes V.V Prieure Roch 2012 | ¥70,000 | ¥77,000 | |
Nuits Saint Geordes 1er Cru Pierre Ponnelle 2003 | ¥18,000 | ¥19,800 | |
Nuits Saint Geordes 1er Cru Les Vaucrains Robert Chevillon 2009 | ¥80,000 | ¥88,000 | |
LADOIX Le Cloud Domaine Prieure Roch 2014 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
CHATEAU CORTON GRANCEY GRAND CRU LOUIS LATOUR 2012 | ¥34,000 | ¥37,400 | |
Corton Clos de la Vigne au Saint Gramd Cru LOUIS LATOUR 2015 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
CORTON PERRIERES GRAND CRU LOUIS LATOUR 2011 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
LE CORTON GRAND CRU BOUCHARD PERE ET FILS 2015 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
★BEAUNE DU CHATERU 1er Cru BOUCHARD PERE ET FILS 2017 | ¥14,000 | ¥15,400 | |
Beaune Greves Vigne de l'Enfant Jesus 2009 1er BOUCHARD PERE ET FILS | ¥30,000 | ¥33,000 | |
Volnay 1er Cru Caillerets BOUCHARD PERE ET FILS 2017 | ¥22,000 | ¥24,200 | |
Volnay 1er Cru En Caillerets La Pousse D'Or 2015 | ¥25,000 | ¥27,500 | |
Margaux Du Chateau Margaux 3rd Label 2017 | ¥25,000 | ¥27,500 | |
★Chateau Lagrange 2021 (SAINT JULIEN) | ¥18,000 | ¥19,800 | |
A service fee will be charged. |
WHITE WINE -WORLD-
税抜価格 | 税込価格 | ||
★DIERBERG Chardonnay (Santa Barbara, America) | ¥11,000 | ¥12,100 | |
asatsuyu 2020 KENZO ESTATE HALF 375ml (Napa, America) | ¥13,000 | ¥14,300 | |
POGGIO ALLE GAZZE DELL'ORNELLAIA(Toscana,Italy) | ¥18,000 | ¥19,800 |
WHITE WINE -JAPAN-
穀 KOKU 甲州 2021 98wines (山梨) | ¥12,000 | ¥13,200 | |
安心院 シャルドネ 2019 三和種類 (大分) | ¥10,000 | ¥11,000 | |
Albarino Fermier 2021 (新潟) | ¥10,000 | ¥11,000 | |
Albarino Says Farm 2023 (富山) | ¥10,000 | ¥11,000 |
RED WINE -WORLD-
BORGOGNO BAROLO 2019 (Piemonte, Italy) | ¥16,000 | ¥17,600 | |
★Star Lane Cabernet Sauvignon (Santa Barbara, America) | ¥16,000 | ¥17,600 | |
★Star Lane Merlot (Santa Barbara, America) | ¥15,000 | ¥16,500 | |
★DIERBERG Pinot Noir (Santa Barbara, America) | ¥14,000 | ¥15,400 | |
rindo 2016 KENZO ESTATE (Napa, America) | ¥25,000 | ¥27,500 | |
OPUS ONE 2012 (Napa, America) | ¥120,000 | ¥132,000 | |
GYESERVILLE RIDGE VINEYARDS 2011(Sonoma, America) | ¥20,000 | ¥22,000 | |
Domaine Serene Yamhill Cuvee Pinot Noir 2018 (Oregon, America) | ¥20,000 | ¥22,000 | |
★SMALL FOREST ROSE (Upper Hunter Valley, Australia) | ¥10,000 | ¥11,000 |
RED WINE -JAPAN-
穀 KOKU 98wines マスカットベーリーA 2021 (山梨) | ¥10,000 | ¥11,000 | |
安心院 ピノ・ノワール 2018 三和種類 (大分) | ¥10,000 | ¥11,000 | |
ANTO メルロー 2018 信州たかやまワイナリー(長野) | ¥9,000 | ¥9,900 | |
Ordinaire Merlot 小布施ワイナリー 2021(長野) | ¥10,000 | ¥11,000 | |
A service fee will be charged. |
DRC
税抜価格 | 税込価格 | ||
ROMANEE-CONTI 2017(要事前予約) | ¥2,600,000 | ¥2,860,000 | |
MONTRACHET 2013(要事前予約) | ¥1,400,000 | ¥1,540,000 | |
LA TACHE 2017 | ¥1,280,000 | ¥1,408,000 | |
RICHEBOURG 2018 | ¥1,080,000 | ¥1,188,000 | |
ROMANEE-St-VIVANT 2017 | ¥880,000 | ¥968,000 | |
GRANDS ECHEZEAUX 2017 | ¥780,000 | ¥858,000 | |
ECHEZEAUX 2019 | ¥680,000 | ¥748,000 | |
CORTON 2019 | ¥430,000 | ¥473,000 | |
VOSNE-ROMANEE 2019 | ¥380,000 | ¥418,000 |
SPECIAL/BORDEAUX
税抜価格 | 税込価格 | ||
SCREAMING EAGLE SECOND FLIGHT | ¥330,000 | ¥363,000 | |
CHATEAU LATOUR 1994 | ¥250,000 | ¥275,000 | |
CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD 1990 | ¥200,000 | ¥220,000 | |
A service fee will be charged. |