お品書き
CHAMPAGNE & SPARKLING
税抜価格 | 税込価格 | ||
★HENRIOT Brut Souverain | ¥14,000 | ¥15,400 | |
★HENRIOT Blanc de Blancs NV | ¥18,000 | ¥19,800 | |
★HENRIOT Brut Rose NV | ¥20,000 | ¥22,000 | |
★HENRIOT Brut Rose MILLESIME 2012 | ¥31,000 | ¥34,100 | |
HENRIOT Cuvee HEMERA 2006 | ¥50,000 | ¥55,000 | |
HENRIOT Cuvee des ENCHANTELEURS 1998 | ¥80,000 | ¥88,000 | |
MAISON MUMM Blanc de Blancs 2015 | ¥18,000 | ¥19,800 | |
MAISON MUMM Rose | ¥16,000 | ¥17,600 | |
MAISON MUMM Cuvee LALOU 2008 | ¥44,000 | ¥48,400 | |
POL ROGER CUVEE SIR WINSTON CHURCHILL 2013 | ¥80,000 | ¥88,000 | |
Ruinart Blanc de Blancs | ¥20,000 | ¥22,000 | |
★Lanson Black Label Brut NV | ¥14,000 | ¥15,400 | |
★Jacquesson Cuvee 746 | ¥22,000 | ¥24,200 | |
Ulysse Collin Blan de Noirs | ¥70,000 | ¥77,000 | |
JACQUES SELOSSE INITIIAL | ¥120,000 | ¥132,000 | |
LOUIS RODERER CRISTAL 2015 | ¥100,000 | ¥110,000 | |
Dom Perignon 2013 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
安心院 -Ajimu Sparkling- (Japan) | ¥11,000 | ¥12,100 | |
Contratto Special Cuvee 2013 (Italy) | ¥12,000 | ¥13,200 | |
A service fee will be charged. |
WHITE WINE -FRANCE-
税抜価格 | 税込価格 | ||
★Chablis Domaine William Fevre 2019 | ¥10,000 | ¥11,000 | |
★Chablis Grand Cru Bougros Domaine William Fevre 2015 | ¥24,000 | ¥26,400 | |
Corton Charlemagne OLIVIER BERNSTEIN 2011 | ¥180,000 | ¥198,000 | |
Corton Charlemagne BONNEAU du MARTRAY 2001 | ¥140,000 | ¥154,000 | |
★BEAUNE DU CHATERU 1er Cru BOUCHARD PERE ET FILS 2020 | ¥14,000 | ¥15,400 | |
Meursault 1er Cru Les Gouttes D'or BOUCHARD PERE ET FILS 2017 | ¥22,000 | ¥24,200 | |
Meursault BOUCHARD PERE ET FILS 2017 | ¥16,000 | ¥15,400 | |
Meursault Buisson Charles 2019 | ¥14,000 | ¥15,400 | |
Meursault Louis Latour 2019 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
Meursault Clos des Perrieres ALBERT GRIVAULT 2014 | ¥42,000 | ¥46,200 | |
Meursault LES CHARMES OLIVER BERNSTEIN 2011 | ¥80,000 | ¥88,000 | |
Meursault Santenots 1er Cru Domaine Jacques Prieur 2016 | ¥25,000 | ¥27,500 | |
Meursault Clos de la Barre COMTES LAFON 2007 | ¥140,000 | ¥154,000 | |
Meursault Coche Dury 2005 | ¥220,000 | ¥242,000 | |
Puligny Montrachet 1er Cru Clavoillon Domaine Leflaive 2014 | ¥82,000 | ¥90,200 | |
Puligny Montrachet Domaine Leflaive 2020 | ¥42,000 | ¥46,200 | |
Chassagne Montrachet 1er Cru Les Chenevottes Marc Morey 2017 | ¥36,000 | ¥39,600 | |
Chassagne Montrachet 1er Cru Les Vergers Michel Niellon 2017 | ¥22,000 | ¥24,200 | |
MONTRACHET BOUCHARD PERE & FILS 2015 | ¥200,000 | ¥220,000 | |
Batard Montrachet Louis Latour 2007 | ¥120,000 | ¥132,000 | |
★Alsace Riesling Bott Geyl 2020 | ¥10,000 | ¥11,000 | |
Alsace PINOT GRIS TRIMBACK 2017 | ¥10,000 | ¥11,000 | |
★CHATEAU RIEUSSEC 2019 375ml | ¥14,000 | ¥15,400 | |
SANCERRE Pascal Jolivet 2021 | ¥10,000 | ¥11,000 | |
Chante Alouette M.Chapoutier HERMITAGE 2018 | ¥16,000 | ¥17,600 | |
Clos de la Coulee de Serrant Famille Joly 2020 | ¥25,000 | ¥27,500 | |
A service fee will be charged. |
RED WINE -FRANCE-
税抜価格 | 税込価格 | ||
Gevrey Chambertin 1er Cru Les Corbeaux 2003 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
Gevrey Chambertin CAMUS PERE & FILS 2014 | ¥14,000 | ¥15,400 | |
Latricieres Chambertin Grand Cru Chantal Remy 2013 | ¥34,000 | ¥37,400 | |
Chambertin Clos de Beze Armand Rousseau 2013 | ¥580,000 | ¥638,000 | |
Chambolle Musigny 1er Les Amoureuses Pascal Lachaux 2007 | ¥36,000 | ¥39,600 | |
Vosne Romanee BOUCHARD PERE ET FILS 2019 | ¥18,000 | ||
Vosne Romanee Les Maizieres DOMAINE A.F GROS 2016 | ¥25,000 | ¥27,500 | |
Vosne Romanee V.V Prieure Roch 2013 | ¥70,000 | ¥77,000 | |
Nuits Saint Geordes 1er Cru Pierre Ponnelle 2003 | ¥18,000 | ¥19,800 | |
LADOIX Le Cloud Domaine Prieure Roch 2014 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
CHATEAU CORTON GRANCEY GRAND CRU LOUIS LATOUR 2012 | ¥34,000 | ¥37,400 | |
CORTON PERRIERES GRAND CRU LOUIS LATOUR 2011 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
LE CORTON GRAND CRU BOUCHARD PERE ET FILS 2015 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
★ALOXE-CORTON 1er Cru LES CHAILLOTS Louis Latour 2015 | ¥18,000 | ¥19,800 | |
★BEAUNE DU CHATERU 1er Cru BOUCHARD PERE ET FILS 2017 | ¥14,000 | ¥15,400 | |
Beaune Greves Vigne de l'Enfant Jesus 2009 1er BOUCHARD PERE ET FILS | ¥30,000 | ¥33,000 | |
Volnay 1er Cru Caillerets BOUCHARD PERE ET FILS 2017 | ¥22,000 | ¥24,200 | |
Volnay 1er Cru En Caillerets La Pousse D'Or 2015 | ¥25,000 | ¥27,500 | |
Margaux Du Chateau Margaux 3rd Label 2017 | ¥25,000 | ¥27,500 | |
★Chateau Lagrange 2021 (SAINT JULIEN) | ¥18,000 | ¥19,800 | |
A service fee will be charged. |
WHITE WINE -WORLD-
税抜価格 | 税込価格 | ||
★DIERBERG Chardonnay (Santa Barbara, America) | ¥11,000 | ¥12,100 | |
asatsuyu 2020 KENZO ESTATE HALF 375ml (Napa, America) | ¥13,000 | ¥14,300 |
WHITE WINE -JAPAN-
穀 KOKU 甲州 2021 98wines (山梨) | ¥12,000 | ¥13,200 | |
安心院 シャルドネ 2019 三和種類 (大分) | ¥8,000 | ¥8,800 | |
Albarino Fermier 2021 (新潟) | ¥10,000 | ¥12,000 |
RED WINE -WORLD-
BORGOGNO BAROLO 2019 (Piemonte, Italy) | ¥16,000 | ¥17,600 | |
★Star Lane Cabernet Sauvignon (Santa Barbara, America) | ¥16,000 | ¥17,600 | |
★Star Lane Merlot (Santa Barbara, America) | ¥15,000 | ¥16,500 | |
★DIERBERG Pinot Noir (Santa Barbara, America) | ¥14,000 | ¥15,400 | |
rindo 2016 KENZO ESTATE (Napa, America) | ¥25,000 | ¥27,500 | |
藍 2016 KENZO ESTATE (Napa, America) | ¥70,000 | ¥77,000 | |
OPUS ONE 2012 (Napa, America) | ¥120,000 | ¥132,000 | |
OVER TURE By Opas one (Napa, America) | ¥60,000 | ¥66,000 | |
GYESERVILLE RIDGE VINEYARDS 2011(Sonoma, America) | ¥20,000 | ¥22,000 | |
Domaine Serene Yamhill Cuvee Pinot Noir 2018 (Oregon, America) | ¥20,000 | ¥22,000 | |
★SMALL FOREST ROSE (Upper Hunter Valley, Australia) | ¥9,000 | ¥9,900 |
RED WINE -JAPAN-
穀 KOKU 98wines マスカットベーリーA 2021 (山梨) | ¥10,000 | ¥11,000 | |
安心院 ピノ・ノワール 2018 三和種類 (大分) | ¥9,000 | ¥9,900 | |
ANTO メルロー 2018 信州たかやまワイナリー(長野) | ¥6,000 | ¥6,600 | |
五一ワイン 桔梗ヶ原 メルロー 2020 HAYASHI FARM(長野) | ¥12,000 | ¥13,200 | |
A service fee will be charged. |
DRC
税抜価格 | 税込価格 | ||
ROMANEE-CONTI 2017(要事前予約) | ¥2,600,000 | ¥2,860,000 | |
MONTRACHET 2013(要事前予約) | ¥1,400,000 | ¥1,540,000 | |
LA TACHE 2017 | ¥1,280,000 | ¥1,408,000 | |
RICHEBOURG 2018 | ¥1,080,000 | ¥1,188,000 | |
ROMANEE-St-VIVANT 2017 | ¥880,000 | ¥968,000 | |
GRANDS ECHEZEAUX 2017 | ¥780,000 | ¥858,000 | |
ECHEZEAUX 2019 | ¥680,000 | ¥748,000 | |
CORTON 2019 | ¥430,000 | ¥473,000 | |
VOSNE-ROMANEE 2019 | ¥380,000 | ¥418,000 |
SPECIAL/BORDEAUX
税抜価格 | 税込価格 | ||
SCREAMING EAGLE SECOND FLIGHT | ¥330,000 | ¥363,000 | |
CHATEAU LATOUR 1994 | ¥250,000 | ¥275,000 | |
CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD 1990 | ¥200,000 | ¥220,000 | |
A service fee will be charged. |